Grand Prix Stołeczne
2 edycje · Ostatnia aktualizacja: 14 paź 2026, 23:18
Cykl dwóch biegów na 10 km. Do klasyfikacji generalnej liczą się obie edycje; punkty według miejsca open.
Część wyników jest wstępna, przed weryfikacją. Pozycje mogą się jeszcze zmienić.
| Miejsce | Zawodnik | Kategoria | gru 25 | gru 26 | Starty | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam K. | M40+ | 25(1) | - | 1 | 25 |
| 2 | Jan W.Biegam Bo Lubię | M30-39 | 20(2) | - | 1 | 20 |
| 3 | Michał W.Night Runners | M40+ | 16(3) | - | 1 | 16 |
| 4 | Krzysztof S.Night Runners | M18-29 | 13(4) | - | 1 | 13 |
| 5 | Rafał S. | M30-39 | 11(5) | - | 1 | 11 |
| 6 | Dane usunięte D. | M40+ | 10(6) | - | 1 | 10 |
| 7 | Tomasz W.Stołeczny Klub Biegacza | M40+ | 9(7) | - | 1 | 9 |
| 8 | Rafał K.Stołeczny Klub Biegacza | M40+ | 8(8) | - | 1 | 8 |
| 9 | Marek K.KB Maraton Warszawa | M40+ | 7(9) | - | 1 | 7 |
| 10 | Tomasz L. | M40+ | 6(10) | - | 1 | 6 |
| 11 | Krzysztof W. | M40+ | 5(11) | - | 1 | 5 |
| 12 | Łukasz K.KB Maraton Warszawa | M30-39 | 4(12) | - | 1 | 4 |
| 13 | Piotr N.Night Runners | M40+ | 3(13) | - | 1 | 3 |
| 14 | Sebastian M.Stołeczny Klub Biegacza | M40+ | 2(14) | - | 1 | 2 |
| 15 | Łukasz M. | M18-29 | 1(15) | - | 1 | 1 |
| 15= | Paweł K.Stołeczny Klub Biegacza | M40+ | - | 1* | 1 | 1 |
| 15= | Maria N.Biegam Bo Lubię | F18-29 | - | 1* | 1 | 1 |
| 15= | Piotr N. | M18-29 | - | 1* | 1 | 1 |
| 15= | Karolina S.KB Maraton Warszawa | F40+ | - | 1* | 1 | 1 |
| 15= | Agnieszka N. | F18-29 | - | 1* | 1 | 1 |
| 21 | Michał K. | M40+ | 0 | - | 1 | 0 |
Zasady punktacji
- Punkty przyznaje się według miejsca open.
- Za ukończenie biegu poza tabelą punktów: 1 pkt.
- Do klasyfikacji liczą się wszystkie starty.
- Do klasyfikacji potrzebny jest 1 start.
- Niedokończony bieg i dyskwalifikacja dają zero punktów, ale liczą się jako start. Niestawienie się nie liczy się wcale.
- Remisy rozstrzyga kolejno: Więcej startów, Lepsze najlepsze miejsce.
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Wydarzenia w serii
- Półmaraton Stołeczny 2025 · Bieg na 10 km
- Półmaraton Stołeczny - edycja demo · Bieg na 10 km